Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4127 EUR2023-03-20 | 5 | 2.33% | 7.75% | 23.08% | 14.64% | 5.93% | 16.31% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5441 EUR2023-03-20 | 2 | 0.04% | 0.53% | 2.62% | 3.05% | 1.61% | 3.27% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.21% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5053 EUR2023-03-20 | 5 | 0.30% | 5.66% | 5.18% | 12.24% | 1.65% | 10.55% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5680 EUR2023-03-20 | 5 | 0.51% | 1.20% | 11.64% | 11.90% | 5.64% | 11.64% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2147 EUR2023-03-20 | 5 | 0.51% | 6.94% | 10.33% | 0.94% | 0.56% | 0.94% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3499 EUR2023-03-20 | 5 | 0.31% | 5.86% | 5.84% | 12.33% | 1.27% | 11.13% |
JAV akcijų kryptis | 1.3314 EUR2023-03-20 | 5 | 0.05% | 4.47% | 5.87% | 8.36% | 0.30% | 8.90% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3510 EUR2023-03-20 | 5 | 0.06% | 3.94% | 0.82% | 7.63% | 0.69% | 7.83% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4132 EUR2023-03-20 | 2 | 0.02% | 0.12% | 0.96% | 4.73% | 0.24% | 4.70% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2546 EUR2023-03-20 | 3 | 0.04% | 2.97% | 0.24% | 6.50% | 0.95% | 6.67% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.5733 EUR2023-03-20 | 5 | 0.02% | 4.23% | 2.81% | 8.39% | 1.94% | 8.62% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3788 EUR2023-03-20 | 5 | 1.39% | 4.70% | 9.92% | 1.84% | 4.50% | 1.87% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3900 EUR2023-03-20 | 3 | 0.00% | 0.51% | 0.61% | 9.55% | 0.10% | 9.51% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2810 EUR2023-03-20 | 5 | 0.81% | 5.45% | 19.28% | 13.96% | 13.00% | 16.54% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6153 EUR2023-03-20 | 5 | 0.07% | 4.02% | 1.16% | 9.29% | 3.90% | 9.53% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.