Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.3782 EUR2022-06-30 | 5 | 2.05% | 12.53% | 4.49% | 7.10% | 4.49% | 8.34% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5363 EUR2022-06-30 | 2 | 0.15% | 3.49% | 16.44% | 18.42% | 16.44% | 18.37% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 20.51% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5471 EUR2022-06-30 | 5 | 0.62% | 0.87% | 10.09% | 16.45% | 10.38% | 15.47% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5052 EUR2022-06-30 | 5 | 0.08% | 3.61% | 8.86% | 0.68% | 8.86% | 0.36% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.1997 EUR2022-06-30 | 5 | 0.40% | 1.43% | 13.70% | 9.27% | 13.70% | 8.65% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3709 EUR2022-06-30 | 5 | 0.93% | 4.09% | 11.14% | 15.63% | 11.14% | 15.03% |
JAV akcijų kryptis | 1.3251 EUR2022-06-30 | 5 | 0.99% | 6.95% | 13.84% | 1.08% | 13.84% | 1.84% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3478 EUR2022-06-30 | 5 | 0.97% | 6.63% | 12.74% | 10.08% | 12.79% | 10.20% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4210 EUR2022-06-30 | 2 | 0.07% | 1.13% | 5.12% | 6.19% | 5.09% | 6.15% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2517 EUR2022-06-30 | 3 | 0.71% | 5.84% | 13.18% | 11.81% | 13.18% | 11.87% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.5645 EUR2022-06-30 | 5 | 1.17% | 6.92% | 15.05% | 6.40% | 15.05% | 6.89% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3506 EUR2022-06-30 | 5 | 1.63% | 7.54% | 16.68% | 9.15% | 16.98% | 9.85% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3972 EUR2022-06-30 | 3 | 0.10% | 3.59% | 12.26% | 13.41% | 12.26% | 13.33% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3488 EUR2022-06-30 | 5 | 1.94% | 6.19% | 34.62% | 56.06% | 35.93% | 52.38% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.5962 EUR2022-06-30 | 5 | 0.70% | 7.09% | 19.01% | 5.38% | 19.01% | 6.10% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.