Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.3868 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 2.00% | 8.06% | 18.32% | 0.72% | 18.32% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5621 EUR2023-09-24 | 2 | 0.00% | 0.14% | 3.08% | 6.44% | 4.97% | 6.44% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5063 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.92% | 2.26% | 2.65% | 1.46% | 2.65% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5546 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 1.70% | 1.81% | 10.50% | 3.14% | 10.50% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2733 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.36% | 24.40% | 42.94% | 26.59% | 42.94% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3658 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.88% | 2.75% | 0.44% | 3.22% | 0.44% |
JAV akcijų kryptis | 1.4643 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.49% | 10.40% | 5.33% | 10.31% | 5.33% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3702 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.82% | 5.08% | 6.62% | 6.20% | 6.62% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4144 EUR2023-09-24 | 2 | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 0.31% | 0.53% | 0.31% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2670 EUR2023-09-24 | 3 | 0.00% | 0.60% | 4.50% | 6.76% | 5.87% | 6.76% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6234 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.87% | 8.66% | 7.89% | 10.85% | 7.89% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3944 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.08% | 4.04% | 18.05% | 8.80% | 18.05% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3970 EUR2023-09-24 | 3 | 0.00% | 0.10% | 1.22% | 2.08% | 1.69% | 2.08% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3060 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 4.01% | 7.97% | 10.74% | 5.26% | 10.74% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6615 EUR2023-09-24 | 5 | 0.00% | 0.23% | 7.44% | 8.62% | 11.70% | 8.62% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.