Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.3622 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 4.18% | 7.08% | 9.70% | 8.54% | 9.70% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5379 EUR2022-08-07 | 2 | 0.00% | 0.73% | 14.85% | 18.24% | 16.19% | 18.24% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 17.22% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5576 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 1.78% | 5.81% | 9.41% | 8.67% | 9.41% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5184 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 2.84% | 6.09% | 2.30% | 6.48% | 2.30% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2029 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 7.13% | 14.78% | 9.34% | 12.32% | 9.34% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3838 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 0.03% | 7.00% | 8.55% | 8.05% | 8.55% |
JAV akcijų kryptis | 1.4729 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 5.35% | 2.86% | 6.20% | 4.23% | 6.20% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3647 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 2.36% | 5.69% | 5.81% | 8.55% | 5.81% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4217 EUR2022-08-07 | 2 | 0.00% | 0.17% | 4.01% | 5.93% | 4.94% | 5.93% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2605 EUR2022-08-07 | 3 | 0.00% | 1.84% | 7.75% | 8.82% | 10.14% | 8.82% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6199 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 4.84% | 0.78% | 0.55% | 6.71% | 0.55% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3747 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 4.17% | 5.45% | 6.61% | 11.27% | 6.61% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4053 EUR2022-08-07 | 3 | 0.00% | 1.63% | 7.80% | 11.64% | 10.47% | 11.64% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3446 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 1.01% | 21.04% | 50.41% | 34.29% | 50.41% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6632 EUR2022-08-07 | 5 | 0.00% | 5.98% | 0.87% | 1.50% | 9.90% | 1.50% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.