Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4174 EUR2023-02-02 | 5 | 0.69% | 7.03% | 12.08% | 6.92% | 7.14% | 8.53% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5478 EUR2023-02-02 | 2 | 0.42% | 2.28% | 2.03% | 13.42% | 2.30% | 13.43% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 13.76% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5426 EUR2023-02-02 | 5 | 0.44% | 5.67% | 1.27% | 9.58% | 5.61% | 8.17% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5668 EUR2023-02-02 | 5 | 0.96% | 5.12% | 10.53% | 1.94% | 5.41% | 2.22% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2263 EUR2023-02-02 | 5 | 0.31% | 5.21% | 12.59% | 5.55% | 4.82% | 6.53% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3778 EUR2023-02-02 | 5 | 0.37% | 6.48% | 0.21% | 9.96% | 6.60% | 8.57% |
JAV akcijų kryptis | 1.3953 EUR2023-02-02 | 5 | 2.48% | 3.16% | 4.49% | 4.59% | 5.12% | 3.02% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3668 EUR2023-02-02 | 5 | 0.85% | 4.53% | 1.02% | 6.45% | 5.22% | 5.39% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4131 EUR2023-02-02 | 2 | 0.12% | 0.32% | 2.06% | 6.37% | 0.22% | 6.22% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2635 EUR2023-02-02 | 3 | 0.73% | 3.99% | 1.54% | 7.67% | 4.48% | 6.92% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6015 EUR2023-02-02 | 5 | 2.12% | 5.18% | 2.45% | 5.78% | 6.95% | 4.07% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3913 EUR2023-02-02 | 5 | 1.06% | 6.10% | 4.04% | 3.95% | 7.94% | 2.00% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3969 EUR2023-02-02 | 3 | 0.61% | 1.72% | 1.93% | 11.05% | 1.66% | 10.67% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3078 EUR2023-02-02 | 5 | 0.58% | 6.24% | 10.76% | 7.81% | 4.71% | 9.54% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6425 EUR2023-02-02 | 5 | 2.62% | 6.55% | 3.02% | 6.15% | 8.49% | 4.83% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.