Žaliavų kryptis
Žaliavų krypties aprašymas (pdf).
| Investiciniai vienetai | Data | Vertė | Pokytis % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d. | 1 mėn. | 1 m. | 3 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį | |||
| Žaliavų kryptis | 2013-06-17 | 1.0435 | 0.01 % | -3.32 % | 0.20 % | 0.87 % | -4.71 % | - |
| Data | Žaliavų kryptis | Pokytis % |
|---|---|---|
| 2013-06-17 | 1.0435 | 0.01 % |
| 2013-06-16 | 1.0434 | 0.00 % |
| 2013-06-15 | 1.0434 | 0.00 % |
| 2013-06-14 | 1.0434 | 0.83 % |
| 2013-06-13 | 1.0348 | -0.03 % |
| 2013-06-12 | 1.0351 | 0.07 % |
| 2013-06-11 | 1.0344 | -0.93 % |
| 2013-06-10 | 1.0441 | -0.54 % |
| 2013-06-09 | 1.0498 | 0.00 % |
| 2013-06-08 | 1.0498 | 0.00 % |
| 2013-06-07 | 1.0498 | 0.38 % |
| 2013-06-06 | 1.0458 | -0.91 % |
| 2013-06-05 | 1.0554 | 0.35 % |
| 2013-06-04 | 1.0517 | 0.27 % |
| 2013-06-03 | 1.0489 | 0.16 % |
| 2013-06-02 | 1.0472 | 0.00 % |
| 2013-06-01 | 1.0472 | -0.02 % |
| 2013-05-31 | 1.0474 | -0.32 % |
| 2013-05-30 | 1.0508 | -0.91 % |
| 2013-05-29 | 1.0605 | -1.34 % |
| 2013-05-28 | 1.0749 | 1.74 % |
| 2013-05-27 | 1.0565 | -0.24 % |
| 2013-05-26 | 1.0590 | 0.00 % |
| 2013-05-25 | 1.0590 | 0.00 % |
| 2013-05-24 | 1.0590 | -0.08 % |
| 2013-05-23 | 1.0599 | -0.97 % |
| 2013-05-22 | 1.0703 | -0.14 % |
| 2013-05-21 | 1.0718 | -0.77 % |
| 2013-05-20 | 1.0801 | 0.07 % |
| 2013-05-19 | 1.0793 | 0.00 % |
| 2013-05-18 | 1.0793 | 0.00 % |
| 2013-05-17 | 1.0793 | 1.11 % |
| 2013-05-16 | 1.0674 | 0.29 % |
| 2013-05-15 | 1.0643 | 0.07 % |
| 2013-05-14 | 1.0636 | -0.17 % |
| 2013-05-13 | 1.0654 | 0.15 % |
| 2013-05-12 | 1.0638 | 0.00 % |
| 2013-05-11 | 1.0638 | 0.00 % |
| 2013-05-10 | 1.0638 | -0.23 % |
| 2013-05-09 | 1.0662 | 0.97 % |
| 2013-05-08 | 1.0560 | -0.37 % |
| 2013-05-07 | 1.0599 | -0.30 % |
| 2013-05-06 | 1.0631 | 0.31 % |
| 2013-05-05 | 1.0598 | 0.00 % |
| 2013-05-04 | 1.0598 | 0.00 % |
| 2013-05-03 | 1.0598 | 1.48 % |
| 2013-05-02 | 1.0443 | -0.20 % |
| 2013-05-01 | 1.0464 | -0.02 % |
| 2013-04-30 | 1.0466 | -1.18 % |
| 2013-04-29 | 1.0591 | 0.40 % |
| 2013-04-28 | 1.0549 | 0.00 % |
| 2013-04-27 | 1.0549 | 0.00 % |
| 2013-04-26 | 1.0549 | -0.02 % |
| 2013-04-25 | 1.0551 | 1.36 % |
| 2013-04-24 | 1.0409 | 0.93 % |
| 2013-04-23 | 1.0313 | 0.01 % |
| 2013-04-22 | 1.0312 | 0.38 % |
| 2013-04-21 | 1.0273 | 0.00 % |
| 2013-04-20 | 1.0273 | 0.00 % |
| 2013-04-19 | 1.0273 | -0.19 % |
| 2013-04-18 | 1.0293 | 0.43 % |
| 2013-04-17 | 1.0249 | 0.26 % |
| 2013-04-16 | 1.0222 | -0.67 % |
| 2013-04-15 | 1.0291 | -2.07 % |
| 2013-04-14 | 1.0509 | 0.00 % |
| 2013-04-13 | 1.0509 | 0.00 % |
| 2013-04-12 | 1.0509 | -1.36 % |
| 2013-04-11 | 1.0654 | -0.75 % |
| 2013-04-10 | 1.0735 | 0.11 % |
| 2013-04-09 | 1.0723 | -0.05 % |
| 2013-04-08 | 1.0728 | 0.46 % |
| 2013-04-07 | 1.0679 | 0.00 % |
| 2013-04-06 | 1.0679 | 0.00 % |
| 2013-04-05 | 1.0679 | -1.49 % |
| 2013-04-04 | 1.0840 | -1.45 % |
| 2013-04-03 | 1.1000 | -0.88 % |
| 2013-04-02 | 1.1098 | -0.88 % |
| 2013-04-01 | 1.1197 | -0.02 % |
| 2013-03-31 | 1.1199 | 0.00 % |
| 2013-03-30 | 1.1199 | 0.00 % |
| 2013-03-29 | 1.1199 | -0.04 % |
| 2013-03-28 | 1.1203 | -0.58 % |
| 2013-03-27 | 1.1268 | 1.06 % |
| 2013-03-26 | 1.1150 | 0.70 % |
| 2013-03-25 | 1.1073 | 0.99 % |
| 2013-03-24 | 1.0964 | 0.00 % |
| 2013-03-23 | 1.0964 | 0.00 % |
| 2013-03-22 | 1.0964 | -0.55 % |
| 2013-03-21 | 1.1025 | 0.32 % |
| 2013-03-20 | 1.0990 | -0.44 % |
| 2013-03-19 | 1.1039 | 0.22 % |
| 2013-03-18 | 1.1015 | 0.06 % |
| 2013-03-17 | 1.1008 | 0.00 % |
| 2013-03-16 | 1.1008 | 0.00 % |
| 2013-03-15 | 1.1008 | -0.07 % |
| 2013-03-14 | 1.1016 | 0.13 % |
| 2013-03-13 | 1.1002 | 0.00 % |
| 2013-03-12 | 1.1002 | 0.11 % |
| 2013-03-11 | 1.0990 | 0.00 % |
| 2013-03-10 | 1.0990 | 0.00 % |



