Investicinės kryptys
| Investiciniai vienetai | Data | Vertė | Pokytis % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d. | 1 mėn. | 3 mėn. | 1 m. | 3 m. | Nuo metų pradžios | |||
| Lietuvos respublikos VVP kryptis litais | 2012-05-16 | 1.3673 | -0.01 % | 0.77 % | 2.30 % | 3.62 % | 21.57 % | 3.76 % |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais | 2012-05-16 | 1.3754 | -0.07 % | 0.01 % | 2.17 % | 3.50 % | 15.94 % | 5.65 % |
| Tarptautinė akcijų kryptis „Nordlux Pro 100“ | 2012-05-16 | 1.0074 | -0.26 % | -3.00 % | -4.49 % | -15.72 % | 6.15 % | 1.04 % |
| Akcijų kryptis BRIK | 2012-05-16 | 1.0771 | -1.80 % | -8.95 % | -14.81 % | -21.06 % | 24.38 % | 0.32 % |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis | 2012-05-16 | 0.6627 | -0.47 % | -6.52 % | -8.61 % | -29.67 % | 18.57 % | 4.05 % |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 2012-05-16 | 0.6108 | 0.16 % | -3.93 % | -10.24 % | -27.55 % | 0.28 % | -4.29 % |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 2012-05-16 | 1.0737 | -2.30 % | -3.66 % | -6.16 % | -6.46 % | 40.94 % | 1.54 % |
| Pasaulinė akcijų kryptis | 2012-05-16 | 0.8202 | -0.67 % | -3.05 % | -5.16 % | -4.75 % | 25.28 % | 2.60 % |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 2012-05-16 | 0.8808 | -1.66 % | -6.25 % | -8.92 % | -7.03 % | 36.83 % | 2.84 % |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis | 2012-05-16 | 0.6906 | -0.49 % | -3.98 % | -3.36 % | -6.09 % | 19.96 % | 5.97 % |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 2012-05-16 | 1.6038 | -0.27 % | 0.26 % | 1.73 % | 2.09 % | 44.64 % | 5.66 % |
| Žaliavų kryptis | 2012-05-16 | 1.1105 | -0.04 % | -3.13 % | -5.73 % | -2.86 % | -2.85 % | |
| Aukso kryptis | 2012-05-16 | 1.1602 | -0.29 % | -3.88 % | -8.38 % | 12.99 % | -0.52 % | |
| Kintamos strategijos kryptis | 2012-05-16 | 1.0257 | -0.39 % | -3.15 % | -4.75 % | 3.02 % | ||
| Baltijos šalių akcijų kryptis | 2012-05-16 | 0.9666 | -1.40 % | 1.37 % | 2.64 % | 11.67 % | ||
| Data | Lietuvos respublikos VVP kryptis litais | Pokytis % | Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais | Pokytis % | Tarptautinė akcijų kryptis „Nordlux Pro 100“ | Pokytis % | Akcijų kryptis BRIK | Pokytis % | Besivystančios Europos akcijų kryptis | Pokytis % | Vakarų Europos akcijų kryptis | Pokytis % | Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | Pokytis % | Pasaulinė akcijų kryptis | Pokytis % | Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | Pokytis % | Mišri obligacijų - akcijų kryptis | Pokytis % | Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | Pokytis % | Žaliavų kryptis | Pokytis % | Aukso kryptis | Pokytis % | Kintamos strategijos kryptis | Pokytis % | Baltijos šalių akcijų kryptis | Pokytis % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.3673 | -0.01 % | 1.3754 | -0.07 % | 1.0074 | -0.26 % | 1.0771 | -1.80 % | 0.6627 | -0.47 % | 0.6108 | 0.16 % | 1.0737 | -2.30 % | 0.8202 | -0.67 % | 0.8808 | -1.66 % | 0.6906 | -0.49 % | 1.6038 | -0.27 % | 1.1105 | -0.04 % | 1.1602 | -0.29 % | 1.0257 | -0.39 % | 0.9666 | -1.40 % |
| 2012-05-15 | 1.3674 | 0.01 % | 1.3764 | -0.16 % | 1.0100 | -0.59 % | 1.0968 | 0.30 % | 0.6658 | -0.22 % | 0.6098 | -0.83 % | 1.0990 | 0.58 % | 0.8257 | -0.21 % | 0.8957 | 0.18 % | 0.6940 | -0.27 % | 1.6081 | -0.02 % | 1.1109 | 0.93 % | 1.1636 | 0.07 % | 1.0297 | 0.35 % | 0.9803 | -0.04 % |
| 2012-05-14 | 1.3673 | 0.01 % | 1.3786 | -0.08 % | 1.0160 | 0.11 % | 1.0935 | -1.84 % | 0.6673 | -2.47 % | 0.6149 | -1.99 % | 1.0927 | -0.46 % | 0.8274 | -1.39 % | 0.8941 | -1.55 % | 0.6959 | -1.65 % | 1.6084 | -0.09 % | 1.1007 | -0.98 % | 1.1628 | -0.98 % | 1.0261 | -1.33 % | 0.9807 | -0.60 % |
| 2012-05-13 | 1.3672 | 0.00 % | 1.3797 | 0.00 % | 1.0149 | 0.00 % | 1.1140 | 0.00 % | 0.6842 | 0.00 % | 0.6274 | 0.00 % | 1.0977 | 0.00 % | 0.8391 | 0.00 % | 0.9082 | 0.00 % | 0.7076 | 0.00 % | 1.6098 | 0.00 % | 1.1116 | 0.00 % | 1.1743 | 0.00 % | 1.0399 | 0.00 % | 0.9866 | 0.00 % |
| 2012-05-12 | 1.3672 | 0.00 % | 1.3797 | 0.00 % | 1.0149 | 0.00 % | 1.1140 | 0.00 % | 0.6842 | 0.00 % | 0.6274 | 0.00 % | 1.0977 | 0.00 % | 0.8391 | 0.00 % | 0.9082 | 0.00 % | 0.7076 | 0.00 % | 1.6098 | 0.00 % | 1.1116 | 0.00 % | 1.1743 | 0.00 % | 1.0399 | 0.00 % | 0.9866 | 0.00 % |
| 2012-05-11 | 1.3672 | 0.05 % | 1.3797 | 0.02 % | 1.0149 | -0.11 % | 1.1140 | -0.77 % | 0.6842 | -0.18 % | 0.6274 | -0.13 % | 1.0977 | -0.61 % | 0.8391 | 0.10 % | 0.9082 | -0.55 % | 0.7076 | -0.28 % | 1.6098 | 0.00 % | 1.1116 | -0.31 % | 1.1743 | -0.11 % | 1.0399 | -0.12 % | 0.9866 | -0.06 % |
| 2012-05-10 | 1.3665 | 0.01 % | 1.3794 | -0.22 % | 1.0160 | -0.46 % | 1.1226 | 0.76 % | 0.6854 | 1.65 % | 0.6282 | 1.83 % | 1.1044 | 0.25 % | 0.8383 | 0.55 % | 0.9132 | 0.54 % | 0.7096 | 0.41 % | 1.6098 | -0.04 % | 1.1151 | -0.43 % | 1.1756 | 0.12 % | 1.0411 | 0.04 % | 0.9872 | 1.03 % |
| 2012-05-09 | 1.3664 | 0.04 % | 1.3825 | 0.18 % | 1.0207 | -0.39 % | 1.1141 | -1.49 % | 0.6743 | -1.29 % | 0.6169 | -0.90 % | 1.1017 | -1.28 % | 0.8337 | 0.02 % | 0.9083 | -0.85 % | 0.7067 | -0.45 % | 1.6104 | 0.09 % | 1.1199 | -1.29 % | 1.1742 | -0.04 % | 1.0407 | -0.22 % | 0.9771 | -0.74 % |
| 2012-05-08 | 1.3659 | 0.01 % | 1.3800 | 0.07 % | 1.0247 | -0.22 % | 1.1309 | -1.08 % | 0.6831 | -0.91 % | 0.6225 | -1.30 % | 1.1160 | 1.18 % | 0.8335 | -1.04 % | 0.9161 | -0.87 % | 0.7099 | -0.59 % | 1.6089 | 0.07 % | 1.1345 | 1.23 % | 1.1747 | -1.91 % | 1.0430 | -0.47 % | 0.9844 | 1.14 % |
| 2012-05-07 | 1.3658 | 0.18 % | 1.3790 | 0.04 % | 1.0270 | -0.72 % | 1.1432 | -0.12 % | 0.6894 | -0.12 % | 0.6307 | 1.19 % | 1.1030 | -1.77 % | 0.8423 | 0.14 % | 0.9241 | -0.23 % | 0.7141 | -0.76 % | 1.6078 | 0.02 % | 1.1207 | 0.84 % | 1.1976 | 0.43 % | 1.0479 | -0.27 % | 0.9733 | -0.41 % |
| 2012-05-06 | 1.3633 | 0.00 % | 1.3785 | 0.00 % | 1.0345 | 0.00 % | 1.1446 | 0.00 % | 0.6902 | 0.00 % | 0.6233 | 0.00 % | 1.1229 | 0.00 % | 0.8411 | 0.00 % | 0.9262 | 0.00 % | 0.7196 | 0.00 % | 1.6075 | 0.00 % | 1.1114 | 0.00 % | 1.1925 | 0.00 % | 1.0507 | 0.00 % | 0.9773 | 0.00 % |
| 2012-05-05 | 1.3633 | 0.00 % | 1.3785 | 0.00 % | 1.0345 | 0.00 % | 1.1446 | 0.00 % | 0.6902 | 0.00 % | 0.6233 | 0.00 % | 1.1229 | 0.00 % | 0.8411 | 0.00 % | 0.9262 | 0.00 % | 0.7196 | 0.00 % | 1.6075 | 0.00 % | 1.1114 | 0.00 % | 1.1925 | 0.00 % | 1.0507 | 0.00 % | 0.9773 | 0.00 % |
| 2012-05-04 | 1.3633 | 0.00 % | 1.3785 | 0.07 % | 1.0345 | -0.04 % | 1.1446 | -1.74 % | 0.6902 | -1.57 % | 0.6233 | -1.87 % | 1.1229 | 0.01 % | 0.8411 | -1.56 % | 0.9262 | -1.22 % | 0.7196 | -0.19 % | 1.6075 | 0.04 % | 1.1114 | -2.22 % | 1.1925 | 0.35 % | 1.0507 | -0.62 % | 0.9773 | -0.36 % |
| 2012-05-03 | 1.3633 | 0.05 % | 1.3775 | 0.08 % | 1.0349 | -0.06 % | 1.1649 | 0.02 % | 0.7012 | -0.26 % | 0.6352 | -0.14 % | 1.1228 | -0.22 % | 0.8544 | -0.22 % | 0.9376 | -0.24 % | 0.7210 | 0.01 % | 1.6068 | 0.04 % | 1.1366 | -1.21 % | 1.1883 | -0.92 % | 1.0573 | -0.35 % | 0.9808 | 0.53 % |
| 2012-05-02 | 1.3626 | 0.07 % | 1.3764 | 0.09 % | 1.0355 | -0.06 % | 1.1647 | -0.67 % | 0.7030 | -0.37 % | 0.6361 | -0.50 % | 1.1253 | 0.11 % | 0.8563 | 0.43 % | 0.9399 | 0.91 % | 0.7209 | -0.19 % | 1.6062 | 0.17 % | 1.1505 | 0.02 % | 1.1993 | 0.02 % | 1.0610 | 0.03 % | 0.9756 | 0.03 % |
| 2012-05-01 | 1.3616 | -0.10 % | 1.3751 | -0.10 % | 1.0361 | -0.10 % | 1.1726 | -0.10 % | 0.7056 | -0.10 % | 0.6393 | -0.11 % | 1.1241 | -0.10 % | 0.8526 | -0.02 % | 0.9314 | -0.01 % | 0.7223 | -0.01 % | 1.6035 | -0.02 % | 1.1503 | -0.02 % | 1.1991 | -0.02 % | 1.0607 | -0.01 % | 0.9753 | -0.04 % |
| 2012-04-30 | 1.3630 | 0.01 % | 1.3765 | 0.01 % | 1.0371 | 0.18 % | 1.1738 | 0.76 % | 0.7063 | 0.06 % | 0.6400 | -0.97 % | 1.1252 | 1.21 % | 0.8528 | -0.29 % | 0.9315 | 0.33 % | 0.7224 | 0.42 % | 1.6038 | 0.12 % | 1.1505 | -0.16 % | 1.1993 | -0.09 % | 1.0608 | 0.08 % | 0.9757 | 1.64 % |
| 2012-04-29 | 1.3628 | 0.00 % | 1.3763 | 0.00 % | 1.0352 | 0.00 % | 1.1649 | 0.00 % | 0.7059 | 0.00 % | 0.6463 | 0.00 % | 1.1118 | 0.00 % | 0.8553 | 0.00 % | 0.9284 | 0.00 % | 0.7194 | 0.00 % | 1.6019 | 0.00 % | 1.1523 | 0.00 % | 1.2004 | 0.00 % | 1.0599 | 0.00 % | 0.9600 | 0.00 % |
| 2012-04-28 | 1.3628 | 0.00 % | 1.3763 | 0.00 % | 1.0352 | 0.00 % | 1.1649 | 0.00 % | 0.7059 | 0.00 % | 0.6463 | 0.00 % | 1.1118 | 0.00 % | 0.8553 | 0.00 % | 0.9284 | 0.00 % | 0.7194 | 0.00 % | 1.6019 | 0.00 % | 1.1523 | 0.00 % | 1.2004 | 0.00 % | 1.0599 | 0.00 % | 0.9600 | 0.00 % |
| 2012-04-27 | 1.3628 | 0.04 % | 1.3763 | 0.04 % | 1.0352 | 0.25 % | 1.1649 | 0.09 % | 0.7059 | 0.30 % | 0.6463 | 1.14 % | 1.1118 | -0.25 % | 0.8553 | 0.48 % | 0.9284 | 0.53 % | 0.7194 | 0.46 % | 1.6019 | 0.03 % | 1.1523 | 0.73 % | 1.2004 | 0.35 % | 1.0599 | 0.43 % | 0.9600 | 0.24 % |
| 2012-04-26 | 1.3623 | 0.04 % | 1.3757 | 0.04 % | 1.0326 | 0.38 % | 1.1638 | -0.29 % | 0.7038 | -0.13 % | 0.6390 | -0.39 % | 1.1146 | 0.20 % | 0.8512 | 0.20 % | 0.9235 | 0.00 % | 0.7161 | 0.10 % | 1.6014 | 0.02 % | 1.1439 | 0.00 % | 1.1962 | 0.78 % | 1.0554 | 0.16 % | 0.9577 | -0.09 % |
| 2012-04-25 | 1.3618 | 0.01 % | 1.3752 | 0.05 % | 1.0287 | 0.06 % | 1.1672 | -0.06 % | 0.7047 | 0.90 % | 0.6415 | 1.87 % | 1.1124 | -0.10 % | 0.8495 | 0.90 % | 0.9235 | 0.33 % | 0.7154 | 0.24 % | 1.6011 | 0.20 % | 1.1439 | 0.55 % | 1.1870 | -0.14 % | 1.0537 | 0.28 % | 0.9586 | -0.23 % |
| 2012-04-24 | 1.3617 | 0.01 % | 1.3745 | 0.14 % | 1.0281 | -0.91 % | 1.1679 | -0.11 % | 0.6984 | 0.01 % | 0.6297 | 1.88 % | 1.1135 | 0.00 % | 0.8419 | 0.49 % | 0.9205 | 0.31 % | 0.7137 | 0.39 % | 1.5979 | 0.08 % | 1.1376 | -0.18 % | 1.1887 | 0.12 % | 1.0508 | 0.23 % | 0.9608 | 0.25 % |
| 2012-04-23 | 1.3615 | 0.06 % | 1.3726 | 0.01 % | 1.0375 | -0.32 % | 1.1692 | -2.07 % | 0.6983 | -1.05 % | 0.6181 | -2.66 % | 1.1135 | -1.01 % | 0.8378 | -1.42 % | 0.9177 | -1.97 % | 0.7109 | -1.24 % | 1.5967 | -0.14 % | 1.1397 | -0.06 % | 1.1873 | 0.07 % | 1.0484 | -1.02 % | 0.9584 | -0.62 % |
| 2012-04-22 | 1.3607 | 0.00 % | 1.3725 | 0.00 % | 1.0408 | 0.00 % | 1.1939 | 0.00 % | 0.7057 | 0.00 % | 0.6350 | 0.00 % | 1.1249 | 0.00 % | 0.8499 | 0.00 % | 0.9361 | 0.00 % | 0.7198 | 0.00 % | 1.5989 | 0.00 % | 1.1404 | 0.00 % | 1.1865 | 0.00 % | 1.0592 | 0.00 % | 0.9644 | 0.00 % |
| 2012-04-21 | 1.3607 | 0.00 % | 1.3725 | 0.00 % | 1.0408 | 0.00 % | 1.1939 | 0.00 % | 0.7057 | 0.00 % | 0.6350 | 0.00 % | 1.1249 | 0.00 % | 0.8499 | 0.00 % | 0.9361 | 0.00 % | 0.7198 | 0.00 % | 1.5989 | 0.00 % | 1.1404 | 0.00 % | 1.1865 | 0.00 % | 1.0592 | 0.00 % | 0.9644 | 0.00 % |
| 2012-04-20 | 1.3607 | 0.02 % | 1.3725 | -0.27 % | 1.0408 | -0.10 % | 1.1939 | -0.08 % | 0.7057 | -0.08 % | 0.6350 | 0.27 % | 1.1249 | -0.38 % | 0.8499 | -0.08 % | 0.9361 | -0.19 % | 0.7198 | -0.14 % | 1.5989 | -0.02 % | 1.1404 | -0.13 % | 1.1865 | -0.89 % | 1.0592 | -0.02 % | 0.9644 | 0.22 % |
| 2012-04-19 | 1.3604 | 0.07 % | 1.3762 | 0.07 % | 1.0418 | 0.06 % | 1.1949 | 0.31 % | 0.7063 | 0.17 % | 0.6333 | -1.43 % | 1.1292 | 0.28 % | 0.8506 | -0.34 % | 0.9379 | -0.09 % | 0.7208 | 0.08 % | 1.5992 | 0.03 % | 1.1419 | 0.36 % | 1.1972 | -0.04 % | 1.0594 | 0.24 % | 0.9623 | -0.06 % |
| 2012-04-18 | 1.3594 | 0.11 % | 1.3753 | 0.01 % | 1.0412 | 0.34 % | 1.1912 | -0.33 % | 0.7051 | -0.52 % | 0.6425 | -0.66 % | 1.1261 | 0.19 % | 0.8535 | -0.39 % | 0.9387 | 0.09 % | 0.7202 | -0.14 % | 1.5988 | 0.01 % | 1.1378 | -1.12 % | 1.1977 | 0.15 % | 1.0569 | -0.54 % | 0.9629 | 0.42 % |
| 2012-04-17 | 1.3579 | 0.07 % | 1.3751 | -0.01 % | 1.0377 | -0.09 % | 1.1951 | 1.02 % | 0.7088 | -0.01 % | 0.6468 | 1.73 % | 1.1240 | 0.85 % | 0.8568 | 1.28 % | 0.9379 | -0.17 % | 0.7212 | 0.28 % | 1.5987 | -0.06 % | 1.1507 | 0.38 % | 1.1959 | -0.92 % | 1.0626 | 0.33 % | 0.9589 | 0.57 % |
| 2012-04-16 | 1.3569 | 0.17 % | 1.3753 | 0.08 % | 1.0386 | -0.16 % | 1.1830 | -0.81 % | 0.7089 | -0.56 % | 0.6358 | -0.02 % | 1.1145 | -0.89 % | 0.8460 | -0.34 % | 0.9395 | -0.10 % | 0.7192 | -0.26 % | 1.5997 | -0.01 % | 1.1464 | -1.16 % | 1.2070 | -0.97 % | 1.0591 | -0.46 % | 0.9535 | -0.13 % |
| 2012-04-15 | 1.3546 | 0.00 % | 1.3742 | 0.00 % | 1.0403 | 0.00 % | 1.1927 | 0.00 % | 0.7129 | 0.00 % | 0.6359 | 0.00 % | 1.1245 | 0.00 % | 0.8489 | 0.00 % | 0.9404 | 0.00 % | 0.7211 | 0.00 % | 1.5999 | 0.00 % | 1.1598 | 0.00 % | 1.2188 | 0.00 % | 1.0640 | 0.00 % | 0.9547 | 0.00 % |
| 2012-04-14 | 1.3546 | 0.00 % | 1.3742 | 0.00 % | 1.0403 | 0.00 % | 1.1927 | 0.00 % | 0.7129 | 0.00 % | 0.6359 | 0.00 % | 1.1245 | 0.00 % | 0.8489 | 0.00 % | 0.9404 | 0.00 % | 0.7211 | 0.00 % | 1.5999 | 0.00 % | 1.1598 | 0.00 % | 1.2188 | 0.00 % | 1.0640 | 0.00 % | 0.9547 | 0.00 % |
| 2012-04-13 | 1.3546 | 0.09 % | 1.3742 | 0.04 % | 1.0403 | 0.33 % | 1.1927 | 0.45 % | 0.7129 | -0.03 % | 0.6359 | -1.93 % | 1.1245 | 0.79 % | 0.8489 | -0.42 % | 0.9404 | 0.43 % | 0.7211 | -0.11 % | 1.5999 | 0.06 % | 1.1598 | 0.03 % | 1.2188 | 0.55 % | 1.0640 | -0.31 % | 0.9547 | 0.38 % |
| 2012-04-12 | 1.3534 | -0.01 % | 1.3736 | 0.08 % | 1.0369 | -0.13 % | 1.1873 | 0.60 % | 0.7131 | 0.37 % | 0.6484 | 0.67 % | 1.1157 | 0.45 % | 0.8525 | 0.69 % | 0.9364 | 0.57 % | 0.7219 | 0.46 % | 1.5989 | -0.06 % | 1.1594 | 0.03 % | 1.2121 | 0.40 % | 1.0673 | 0.41 % | 0.9511 | 0.44 % |
| 2012-04-11 | 1.3536 | 0.01 % | 1.3725 | 0.05 % | 1.0382 | -1.03 % | 1.1802 | -0.33 % | 0.7105 | 0.38 % | 0.6441 | -0.03 % | 1.1107 | -0.86 % | 0.8467 | 0.20 % | 0.9311 | -0.30 % | 0.7186 | -0.04 % | 1.5998 | -0.09 % | 1.1591 | 0.73 % | 1.2073 | 0.96 % | 1.0629 | 0.08 % | 0.9469 | 0.28 % |
| 2012-04-10 | 1.3535 | 0.10 % | 1.3718 | 0.09 % | 1.0490 | -0.09 % | 1.1841 | -2.26 % | 0.7078 | -2.10 % | 0.6443 | -2.19 % | 1.1203 | -0.24 % | 0.8450 | -2.50 % | 0.9339 | -2.18 % | 0.7189 | -0.80 % | 1.6013 | 0.09 % | 1.1507 | -1.93 % | 1.1958 | 0.05 % | 1.0620 | -1.37 % | 0.9443 | -0.25 % |
| 2012-04-09 | 1.3522 | 0.00 % | 1.3705 | 0.00 % | 1.0499 | 0.00 % | 1.2115 | 0.00 % | 0.7230 | 0.00 % | 0.6587 | 0.00 % | 1.1230 | 0.00 % | 0.8667 | 0.00 % | 0.9547 | 0.00 % | 0.7247 | 0.00 % | 1.5999 | 0.00 % | 1.1733 | 0.00 % | 1.1952 | 0.00 % | 1.0768 | 0.00 % | 0.9467 | 0.00 % |
| 2012-04-08 | 1.3522 | 0.00 % | 1.3705 | 0.00 % | 1.0499 | 0.00 % | 1.2115 | 0.00 % | 0.7230 | 0.00 % | 0.6587 | 0.00 % | 1.1230 | 0.00 % | 0.8667 | 0.00 % | 0.9547 | 0.00 % | 0.7247 | 0.00 % | 1.5999 | 0.00 % | 1.1733 | 0.00 % | 1.1952 | 0.00 % | 1.0768 | 0.00 % | 0.9467 | 0.00 % |
| 2012-04-07 | 1.3522 | 0.00 % | 1.3705 | 0.00 % | 1.0499 | 0.00 % | 1.2115 | 0.00 % | 0.7230 | 0.00 % | 0.6587 | 0.00 % | 1.1230 | 0.00 % | 0.8667 | 0.00 % | 0.9547 | 0.00 % | 0.7247 | 0.00 % | 1.5999 | 0.00 % | 1.1733 | 0.00 % | 1.1952 | 0.00 % | 1.0768 | 0.00 % | 0.9467 | 0.00 % |
| 2012-04-06 | 1.3522 | -0.01 % | 1.3705 | -0.03 % | 1.0499 | -0.04 % | 1.2115 | 0.23 % | 0.7230 | -0.08 % | 0.6587 | -0.08 % | 1.1230 | 0.31 % | 0.8667 | 0.00 % | 0.9547 | 0.00 % | 0.7247 | 0.01 % | 1.5999 | -0.02 % | 1.1733 | 0.00 % | 1.1952 | 0.00 % | 1.0768 | 0.04 % | 0.9467 | -0.01 % |
| 2012-04-05 | 1.3523 | 0.01 % | 1.3709 | -0.34 % | 1.0503 | -0.71 % | 1.2087 | 0.78 % | 0.7236 | 0.07 % | 0.6592 | 0.11 % | 1.1195 | 0.21 % | 0.8667 | 0.56 % | 0.9547 | 0.75 % | 0.7246 | 0.43 % | 1.6002 | -0.02 % | 1.1733 | 0.78 % | 1.1952 | 1.56 % | 1.0764 | 0.56 % | 0.9468 | 0.39 % |
| 2012-04-04 | 1.3522 | 0.06 % | 1.3756 | 0.39 % | 1.0578 | 0.27 % | 1.1993 | -0.03 % | 0.7231 | -1.23 % | 0.6585 | -3.13 % | 1.1172 | 0.06 % | 0.8619 | -0.98 % | 0.9476 | -0.56 % | 0.7215 | -0.81 % | 1.6006 | -0.11 % | 1.1642 | -0.28 % | 1.1768 | -1.99 % | 1.0704 | -0.71 % | 0.9431 | -0.32 % |
| 2012-04-03 | 1.3514 | 0.06 % | 1.3703 | 0.06 % | 1.0550 | 0.40 % | 1.1997 | 1.13 % | 0.7321 | 0.83 % | 0.6798 | -0.42 % | 1.1165 | 0.45 % | 0.8704 | -0.54 % | 0.9529 | 0.84 % | 0.7274 | 0.37 % | 1.6023 | 0.02 % | 1.1675 | -0.26 % | 1.2007 | -0.47 % | 1.0780 | 0.07 % | 0.9461 | 0.95 % |
| 2012-04-02 | 1.3506 | 0.16 % | 1.3695 | 0.05 % | 1.0508 | 0.23 % | 1.1863 | 1.19 % | 0.7261 | 0.53 % | 0.6827 | 0.86 % | 1.1115 | -0.23 % | 0.8751 | 0.95 % | 0.9450 | 0.74 % | 0.7247 | 0.28 % | 1.6019 | 0.06 % | 1.1706 | 0.97 % | 1.2064 | 0.96 % | 1.0772 | 0.63 % | 0.9372 | 0.29 % |
| 2012-04-01 | 1.3485 | -0.10 % | 1.3688 | -0.10 % | 1.0484 | -0.10 % | 1.1724 | -0.10 % | 0.7223 | -0.10 % | 0.6769 | -0.09 % | 1.1141 | -0.10 % | 0.8669 | -0.01 % | 0.9381 | -0.01 % | 0.7227 | -0.01 % | 1.6010 | -0.02 % | 1.1593 | -0.02 % | 1.1949 | -0.02 % | 1.0705 | -0.02 % | 0.9345 | -0.04 % |
| 2012-03-31 | 1.3498 | 0.00 % | 1.3702 | 0.00 % | 1.0494 | 0.00 % | 1.1736 | 0.00 % | 0.7230 | 0.00 % | 0.6775 | 0.00 % | 1.1152 | 0.00 % | 0.8670 | 0.00 % | 0.9382 | 0.00 % | 0.7228 | 0.00 % | 1.6013 | 0.00 % | 1.1595 | 0.00 % | 1.1951 | 0.00 % | 1.0707 | 0.00 % | 0.9349 | 0.00 % |
| 2012-03-30 | 1.3498 | -0.01 % | 1.3702 | -0.31 % | 1.0494 | -0.49 % | 1.1736 | -0.05 % | 0.7230 | 0.43 % | 0.6775 | 0.25 % | 1.1152 | 1.14 % | 0.8670 | 0.55 % | 0.9382 | 0.97 % | 0.7228 | 0.57 % | 1.6013 | 0.02 % | 1.1595 | 0.10 % | 1.1951 | 0.21 % | 1.0707 | 0.68 % | 0.9349 | -0.02 % |
| 2012-03-29 | 1.3499 | 0.04 % | 1.3745 | 0.45 % | 1.0546 | -0.35 % | 1.1742 | -1.10 % | 0.7199 | -0.91 % | 0.6758 | -1.69 % | 1.1026 | -1.37 % | 0.8623 | -0.91 % | 0.9292 | -1.29 % | 0.7187 | -0.87 % | 1.6009 | -0.07 % | 1.1583 | -0.47 % | 1.1926 | -1.01 % | 1.0635 | -0.73 % | 0.9351 | -0.38 % |
| 2012-03-28 | 1.3493 | 0.03 % | 1.3683 | -0.06 % | 1.0583 | 0.44 % | 1.1873 | -1.91 % | 0.7265 | -1.28 % | 0.6874 | -0.79 % | 1.1179 | -0.80 % | 0.8702 | -0.73 % | 0.9413 | -1.02 % | 0.7250 | -0.64 % | 1.6020 | 0.01 % | 1.1638 | -1.58 % | 1.2048 | -0.07 % | 1.0713 | -1.06 % | 0.9387 | 0.07 % |
| 2012-03-27 | 1.3489 | 0.09 % | 1.3691 | 0.03 % | 1.0537 | 0.20 % | 1.2104 | 0.52 % | 0.7359 | -0.23 % | 0.6929 | -0.42 % | 1.1269 | 1.27 % | 0.8766 | 0.11 % | 0.9510 | 1.02 % | 0.7297 | 0.03 % | 1.6018 | 0.05 % | 1.1825 | 0.14 % | 1.2057 | -0.36 % | 1.0828 | -0.01 % | 0.9380 | 0.35 % |
| 2012-03-26 | 1.3477 | 0.07 % | 1.3687 | 0.05 % | 1.0516 | -0.13 % | 1.2041 | 0.07 % | 0.7376 | 0.93 % | 0.6958 | 1.13 % | 1.1128 | -0.47 % | 0.8756 | 0.71 % | 0.9414 | 0.32 % | 0.7295 | 0.61 % | 1.6010 | 0.02 % | 1.1808 | -0.03 % | 1.2101 | 0.64 % | 1.0829 | 0.40 % | 0.9347 | 0.25 % |
| 2012-03-25 | 1.3467 | 0.00 % | 1.3680 | 0.00 % | 1.0530 | 0.00 % | 1.2033 | 0.00 % | 0.7308 | 0.00 % | 0.6880 | 0.00 % | 1.1180 | 0.00 % | 0.8694 | 0.00 % | 0.9384 | 0.00 % | 0.7251 | 0.00 % | 1.6007 | 0.00 % | 1.1812 | 0.00 % | 1.2024 | 0.00 % | 1.0786 | 0.00 % | 0.9324 | 0.00 % |
| 2012-03-24 | 1.3467 | 0.00 % | 1.3680 | 0.00 % | 1.0530 | 0.00 % | 1.2033 | 0.00 % | 0.7308 | 0.00 % | 0.6880 | 0.00 % | 1.1180 | 0.00 % | 0.8694 | 0.00 % | 0.9384 | 0.00 % | 0.7251 | 0.00 % | 1.6007 | 0.00 % | 1.1812 | 0.00 % | 1.2024 | 0.00 % | 1.0786 | 0.00 % | 0.9324 | 0.00 % |
| 2012-03-23 | 1.3467 | 0.03 % | 1.3680 | 0.03 % | 1.0530 | -0.50 % | 1.2033 | 0.42 % | 0.7308 | 0.45 % | 0.6880 | 0.29 % | 1.1180 | 0.08 % | 0.8694 | -0.30 % | 0.9384 | -0.44 % | 0.7251 | 0.24 % | 1.6007 | 0.01 % | 1.1812 | 0.55 % | 1.2024 | 0.96 % | 1.0786 | 0.16 % | 0.9324 | 0.11 % |
