GPM lengvatos
Sutarčių apmokestinimas pasibaigus draudimo laikotarpiui
| Išmokos gavėjas yra 55 m. ir vyresnis arba neįgalus (0-40% darbingumo) | |||
|---|---|---|---|
| Sutarties galiojimo laikas | |||
| Sutartys sudarytos | Ar pasinaudota GPML | mažiau kaip 10 metų | 10 metų ir ilgiau |
| Iki 2002.12.31 | Taip | 15%* | 0% |
| Ne | 0% | 0% | |
| mažiau kaip 5 metai | 5 metai ir ilgiau | ||
| Nuo 2003.01.01 | Taip | 15%** | 0% |
| Ne | 15%*** | 0% | |
| Išmokos gavėjas yra nuo 26 iki 54 m. | |||
|---|---|---|---|
| Sutarties galiojimo laikas | |||
| Sutartys sudarytos | Ar pasinaudota GPML | mažiau kaip 10 metų | 10 metų ir ilgiau |
| Iki 2002.12.31 | Taip | 15%* | 0% |
| Ne | 0% | 0% | |
| mažiau kaip 10 metų | 10 metų ir ilgiau | ||
| Nuo 2003.01.01 | Taip | 15%** | 15%* |
| Ne | 15%*** | 0% | |
| Išmokos gavėjas jaunesnis nei 26 m. | |||
|---|---|---|---|
| Sutarties galiojimo laikas | |||
| Sutartys sudarytos | Ar pasinaudota GPML | mažiau kaip 10 metų | 10 metų ir ilgiau |
| Iki 2002.12.31 | Taip | 15%* | 0% |
| Ne | 0% | 0% | |
| mažiau kaip 10 metų | 10 metų ir ilgiau | ||
| Nuo 2003.01.01 | Taip | 15%** | 0% |
| Ne | 15%*** | 0% | |
* įmokų daliai už kurią buvo sugrąžinta GPM
** įmokų daliai, už kurią buvo sugrąžinta GPM ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui)
*** išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui)










